MSE_Kawasaki ZX10RR Sbk_B è una versione aggiornata della Sbk_A e include diverse novità. In primo luogo la strategia Anti Wheelie che è nuova e comprende una stima dell'altezza e del passo; la strategia è completamente separata dal sistema di controllo della trazione. Si tratta di un passo avanti rispetto a tutti i precedenti software per ecu MoTeC, dove il sistema di controllo della trazione veniva spesso utilizzato anche per l'antiwheelie e la riduzione di potenza era un compromesso di entrambi. Un'altra caratteristica molto interessante è la Lambda a 4 cilindri ad anello chiuso, con target indipendente per ogni cilindro. Il controllo di trazione utilizza una misurazione reale dello slittamento delle ruote % e un calcolo del programma approvato che si traduce in una migliore sensazione per il pilota. Tutte queste caratteristiche hanno generato un commento molto positivo da parte del pilota e un miglioramento del tempo sul giro. "La moto è più facile da controllare e c'è molto più tempo per concentrarsi sulla linea di guida, le strategie di antiwheelie e di controllo della trazione funzionano molto bene".
La strategia Antiwheelie può essere regolata in base ai settori e al livello di controllo.
Il Traction Control è dotato di un'esclusiva tabella di mira che consente all'utente di essere molto preciso nella messa a punto, pur mantenendo un'interfaccia facile da usare.
La sicurezza comprende 4 utenti diversi: OSPITE per l'uso di base, UTENTE per un uso normale, SINTONIZZATORE per la configurazione normale e SUPER UTENTE per l'accesso completo al sistema. Tutti includono un sistema di registrazione separato, che consente di scaricare i dati al momento giusto. Questa gestione avanzata della sicurezza è implementata nel processore della centralina ed è molto solida: il veicolo può essere utilizzato mentre il know-how (mappe di messa a punto della centralina) è protetto e può essere manipolato solo dagli utenti con l'accesso corretto.
Di seguito è riportato un confronto tra Sbk_A e B.
CARATTERE | MSE_Kawasaki ZX10RR_Superbike_A | MSE_Kawasaki ZX10RR_Superbike_B |
Firmware | 01.00.0102 | 01.00.0000 |
Modello di carburante | PW+acc | PW+acc |
Collettore Efficiency+ | Collettore Efficiency+ | |
Carburante | 6 Tabella x ingranaggio | 6 Tabella x ingranaggio |
Cyl Trim | Cyl Trim | |
41×41 | 41×41 | |
Carburante a circuito chiuso | 1 Anello chiuso 2 banco | 4 Cilindri Circuito chiuso con indip Aim |
Interruzione del carburante | Cyl Trim basato sullo stato di overrun | Cyl Trim basato sullo stato di overrun |
26xgear | 26xgear | |
Riconoscimento dell'autocorner | 9 settori di accelerazione + 9 settori di frenata | 9 settori di accelerazione + 9 settori di frenata |
EBC | Tabella ad anello aperto + chiuso +trim, basato sulla velocità | Tabella + assetto ad anello aperto e chiuso, basato su Slip%, regime motore vs marcia 21×6 |
10 tabella 21bk, per marcia sulla selezione del settore | 10 tabella 21bk, per marcia sulla selezione del settore | |
Anti-Hitting | no | no |
Gestione DBW | 10 Selezione del settore + 9 Selezione del settore x marcia | 10 Selezione del settore + 9 Selezione del settore x marcia |
34×21 | 34×21 | |
Gestione dell'accensione | 6 Tabella x ingranaggi+ tabella di assetto del cilindro | 6 Tabella x ingranaggi+ tabella di assetto del cilindro |
41×31 | 41×31 | |
Cyl Trim 26×26 | Cyl Trim 26×26 | |
Controllo della trazione | 2 Aim Slip table, %based | 2 Aim Slip table, %based |
16x16x2 | 16x16x2 | |
Comp:Impugnatura a fessura, Impugnatura a spacco Est, Impugnatura a spacco, Asse, Trim | Comp:Impugnatura a fessura, Impugnatura a spacco Est, Impugnatura a spacco, Asse, Trim | |
Controllo PID avanzato | Controllo PID avanzato, programma migliorato | |
Programma migliorato | Orario migliorato, separato da Anti wheelie | |
Anti wheelie | Posizione della sospensione basata sull'inserimento, TC integrato | Basato su Fcalc e IMU |
Tabella di calibrazione del guadagno di impennata | Coppia a base rossa, regolabile in split | |
21xgear | 9 Split x marcia, obiettivo su Lean e Split | |
Velocità della ruota | Ferramenta o lattina, tabella di circonferenza 2 Lean | Ferramenta o lattina, tabella di circonferenza 2 Lean |
21xswitch | 21xswitch | |
Filtro velocità ruota, programma migliorato | Filtro velocità ruota, programma migliorato | |
Velocità della ruota Senza rollio | Velocità della ruota Senza rollio | |
IMU | MSE E Lean | MSE E Lean versione avanzata + diagnostica e orientamento gratuito |
Elaborazione avanzata del segnale IMU | ||
MAPPA DI COPPIA DEL MOTORE | Tabella coppia motore 28×28 | Tabella coppia motore 28×28 Aw integrata |
TEST | Test di accensione e carburante primario e secondario | Test di accensione e carburante primario e secondario |
Possibilità di RPM e di simulazione completa | ||
Dyno di velocità delle ruote | ||
SICUREZZA | Ospite+ Sintonizzatore+Superutente. Slot di registrazione per ogni utente. | Ospite+Utente+Tuner+Superutente. Slot di registrazione per ogni utente. Canale e parametro scalati in base al livello dell'utente |
Qui sotto potete trovare anche un esempio della strategia Antiwheelie, in uscita dall'ultima curva del circuito di Misano. È evidente come il sistema controlli la potenza del motore e consenta al pilota di mantenere l'aderenza a 100% mentre la dinamica della moto è completamente sotto controllo. Questo permette al pilota di concentrarsi maggiormente sulla traiettoria della pista, che alla fine si tradurrà in un tempo sul giro più veloce.